剑种 | 性别 | 年龄 | 报名人数 | 操作 |
---|---|---|---|---|
花剑 | 男 | U6 | 1人 | |
花剑 | 男 | U8 | 31人 | |
花剑 | 男 | U10 | 47人 | |
花剑 | 男 | U12 | 20人 | |
花剑 | 男 | U14 | 11人 | |
花剑 | 男 | 公开社会组 | 9人 | |
花剑 | 女 | U6 | 1人 | |
花剑 | 女 | U8 | 22人 | |
花剑 | 女 | U10 | 39人 | |
花剑 | 女 | U12 | 12人 | |
花剑 | 女 | U14 | 3人 | |
花剑 | 女 | 公开社会组 | 2人 | |
重剑 | 男 | U6 | 1人 | |
重剑 | 男 | U8 | 15人 | |
重剑 | 男 | U10 | 36人 | |
重剑 | 男 | U12 | 24人 | |
重剑 | 男 | U14 | 6人 | |
重剑 | 男 | 公开社会组 | 9人 | |
重剑 | 女 | U6 | 3人 | |
重剑 | 女 | U8 | 16人 | |
重剑 | 女 | U10 | 28人 | |
重剑 | 女 | U12 | 19人 | |
重剑 | 女 | U14 | 6人 | |
重剑 | 女 | 公开社会组 | 2人 | |
佩剑 | 男 | U6 | 5人 | |
佩剑 | 男 | U8 | 27人 | |
佩剑 | 男 | U10 | 40人 | |
佩剑 | 男 | U12 | 20人 | |
佩剑 | 男 | U14 | 5人 | |
佩剑 | 男 | 公开社会组 | 10人 | |
佩剑 | 女 | U6 | 0人 | |
佩剑 | 女 | U8 | 8人 | |
佩剑 | 女 | U10 | 29人 | |
佩剑 | 女 | U12 | 12人 | |
佩剑 | 女 | U14 | 0人 | |
佩剑 | 女 | 公开社会组 | 3人 |
剑种 | 性别 | 年龄 | 报名人数 | 操作 |
---|---|---|---|---|
花剑 | 男 | U6 | 0人 | |
花剑 | 男 | U8 | 0人 | |
花剑 | 男 | U10 | 4人 | |
花剑 | 男 | U12 | 1人 | |
花剑 | 男 | U14 | 0人 | |
花剑 | 男 | 公开社会组 | 3人 | |
花剑 | 女 | U6 | 0人 | |
花剑 | 女 | U8 | 0人 | |
花剑 | 女 | U10 | 5人 | |
花剑 | 女 | U12 | 1人 | |
花剑 | 女 | U14 | 0人 | |
花剑 | 女 | 公开社会组 | 0人 | |
重剑 | 男 | U6 | 0人 | |
重剑 | 男 | U8 | 0人 | |
重剑 | 男 | U10 | 4人 | |
重剑 | 男 | U12 | 2人 | |
重剑 | 男 | U14 | 0人 | |
重剑 | 男 | 公开社会组 | 0人 | |
重剑 | 女 | U6 | 0人 | |
重剑 | 女 | U8 | 0人 | |
重剑 | 女 | U10 | 2人 | |
重剑 | 女 | U12 | 1人 | |
重剑 | 女 | U14 | 0人 | |
重剑 | 女 | 公开社会组 | 0人 | |
佩剑 | 男 | U6 | 0人 | |
佩剑 | 男 | U8 | 3人 | |
佩剑 | 男 | U10 | 6人 | |
佩剑 | 男 | U12 | 2人 | |
佩剑 | 男 | U14 | 0人 | |
佩剑 | 男 | 公开社会组 | 2人 | |
佩剑 | 女 | U6 | 0人 | |
佩剑 | 女 | U8 | 0人 | |
佩剑 | 女 | U10 | 4人 | |
佩剑 | 女 | U12 | 1人 | |
佩剑 | 女 | U14 | 0人 | |
佩剑 | 女 | 公开社会组 | 0人 |
个人报名

团体报名
